【追記あり】4/14,15 サイクルテラスコレクション試乗車リスト
年度 | ブランド | モデル | カラー | サイズ | |
1 | 2018 | DAHON | Mu SLX | スパーキーレッド | |
2 | 2018 | DAHON | Speed Falco | マットブラック | |
3 | 2018 | DAHON | Dash Altena | アクア | M |
4 | 2018 | DAHON | EEZZ | クラウドホワイト | |
5 | 2018 | DAHON | Dove Plus | オブディシアンブラック | |
6 | 2018 | DAHON | Curve D7 | フォレストグリーン | |
7 | 2018 | TERN | Vektron | マットブラック/ブラック(ブライトブルー) | |
8 | 2018 | TERN | Verge X11 | クローム/ブラック(ブライトブルー) | |
9 | 2018 | TERN | Verge P10 | マットシルバー/ブラック(レッド) | |
10 | 2018 | TERN | Verge N8 | マットライトブルー/ホワイト(グレー) | |
11 | 2018 | TERN | Link C8 | レッド/ホワイト | |
12 | 2018 | TERN | Rip | シルクポリッシュ | 540mm |
13 | 2018 | TERN | Clutch | ライトブルー | 420mm |
14 | 2019 | TERN | Clutch | ライトブルー | 480mm |
15 | 2018 | TERN | Surge Pro | イエロー/ブラック | 520mm |
16 | 2018 | TERN | Crest | レッド | 460mm |
17 | 2018 | FELT | FR 1 フレーム | ヨワムシペダルサイクリングチーム | 510mm |
18 | 2018 | FELT | FR3 | マットテクストリーム | 540mm |
19 | 2018 | FELT | FR5 | レッド | 510mm |
20 | 2018 | FELT | FR5 | レッド | 540mm |
21 | 2018 | FELT | FR30 | マットレッド | 470mm |
22 | 2018 | FELT | FR30 | マットレッド | 510mm |
23 | 2018 | FELT | FR30 | マットレッド | 540mm |
24 | 2018 | FELT | FR40 | マットチャコール | 580mm |
25 | 2018 | FELT | FR5W | マットカーボン | 470mm |
26 | 2018 | FELT | FR40W | マットピューター | 430mm |
27 | 2018 | FELT | AR FRD | マットテクストリーム | 540mm |
28 | 2018 | FELT | AR5 | マットカーボン | 510mm |
29 | 2018 | FELT | AR5 | マットカーボン | 480mm |
30 | 2018 | FELT | VR3 | マットテクストリーム | 540mm |
31 | 2018 | FELT | VR5 | マットカーボン | 510mm |
32 | 2018 | FELT | VR30 | マットブラック | 540mm |
33 | 2018 | FELT | VR60 | マットオレンジ | 470mm |
34 | 2018 | FELT | F85 | マットブラック | 560mm |
35 | 2018 | FELT | VERZA SPEED 50 | グロスシャルトリューズ | 540mm |
36 | 2018 | BIANCHI | ARIA Ultegla | チェレステ | 530mm |
37 | 2018 | BIANCHI | ARIA 105 | チェレステ | 500mm |
38 | 2018 | BIANCHI | ARIA 105 | ブラック | 440mm |
39 | 2018 | BIANCHI | Sempre Tiagra | マットブラック | 530mm |
40 | 2018 | BIANCHI | Impulso Disc 105 | マットブラック | 500mm |
41 | 2018 | BIANCHI | Impulso 105 | チェレステ | 530mm |
42 | 2018 | BIANCHI | Via Nirone Claris | ホワイト | 460mm |
43 | 2018 | BIANCHI | Roma3 | シルバー | 460mm |
44 | 2018 | BIANCHI | Roma4 | マットブラック/ピンク | 500mm |
45 | 2018 | BIANCHI | Via Brera | チェレステ | 550mm |
46 | 2018 | BIANCHI | Pisa Drop | マットブラック | 500mm |
47 | 2018 | BIANCHI | Pisa Drop | マットブラック | 430mm |
48 | 2018 | BIANCHI | Pisa Flat | マットホワイト | 430mm |
49 | 2018 | BIANCHI | Minivelo-7 | ラスターグレー | 480mm |
50 | 2018 | BIANCHI | Minivelo-7 Lady | マッチャ | 390mm |
51 | 2018 | BIANCHI | Pirata | チェレステ/ピンク | 20インチ |
52 | 2018 | JAMIS | ICON PRO LTD | チーム | 540mm |
53 | 2018 | JAMIS | RENEGADE EXILE | アノインフェルノ | 440mm |
54 | 2018 | JAMIS | RENEGADE EXPERT | ビアフォーム | 510mm |
55 | 2018 | JAMIS | RENEGADE EXPAT | チャコール | 540mm |
56 | 2018 | JAMIS | RENEGADE EXPLORE | アーマーグリーン | 510mm |
57 | 2018 | JAMIS | RENEGADE EXPLORE | アノブラック | 540mm |
58 | 2018 | CERVELO | R5 Disc | マットブラック | 510mm |
59 | 2018 | CERVELO | R3 | 未定 | 540mm |
60 | 2018 | CERVELO | S5 | 未定 | 480mm |
61 | 2018 | CERVELO | S3 Ultegra | レッド/カーボン | 510mm |
62 | 2018 | LAPIERRE | PULSIUM 500 | ブラック/レッド | 520mm |
63 | 2018 | LAPIERRE | XELIUS SL 500 | ブラック | 520mm |
64 | 2018 | LAPIERRE | SENSIUM 300 | ブラック/ホワイト | 460mm |
65 | 2018 | YAMAHA | YPJ XC | 未定 | 未定 |
66 | 2018 | YAMAHA | YPJ TC | 未定 | 未定 |
67 | 2018 | YAMAHA | YPJ EC | 未定 | 未定 |
68 | 2018 | YAMAHA | YPJ R | 未定 | 未定 |
69 | 2018 | YAMAHA | YPJ C | 未定 | 未定 |
70 | 2018 | EDDY MERCKX | SANREMO 76 DISC | 未定(15日のみ試乗可能) | S |
71 | 2018 | EDDY MERCKX | BLOCKHAUS 67 | 未定(15日のみ試乗可能) | M |
※記載に誤りがありましたので、訂正いたします。EDDY MERCKX試乗車は4/15(日)のみ試乗可能となります。
成約特典
・DAHON:Slip Bagプレゼント
・Tern:Tern Toolプレゼント
・CERVELO、LAPIERRE:KURE 6種セット(チェーンルブ2種(ドライ、セミウェット)、チェーンクリーナー、パーツクリーナー、クリーナー&ポリッシュ、バイクウォッシュ)
・FELT、GT、ライトウェイ:サイクルコンピュータ、フロントライト、チェーンロックのいずれかおひとつ
(※数に限りがありますので、ある物の中からお選び頂きます。)
MINOURA 神楽 ご購入でマットをプレゼント!
ご成約特典は後日、店頭でのお渡しとなります。
※天候やトラブルによりご試乗及び展示が出来ない場合や、
車種・サイズ・カラーを予告なく変更する可能性がありますので、予めご了承ください。