サイクルテラス試乗車リスト
当店では試乗車をご用意しており、試乗コースにてお試しいただけます。
10:00~日没前まで
年度 | ブランド | モデル | カラー | サイズ | 適応身長 | |
1 | 2019 | FELT | FR5 | マットカーボン | 540mm | (170-185cm) |
2 | 2019 | FELT | FR30 | ホワイト | 510mm | (160-175cm) |
3 | 2019 | FELT | FR30 | ストームグレー | 540mm | (170-185cm) |
4 | 2019 | FELT | FR60 | レッド | 510mm | (160-175cm) |
5 | 2019 | FELT | FR60 | レッド | 560mm | (180-190cm) |
6 | 2019 | FELT | VR60 | エレクトリックブルー | 510mm | (160-175cm) |
7 | 2019 | FELT | BROAM40 | ミストブルー | 510mm | (160-175cm) |
8 | 2019 | FELT | BROAM60 | マットブラック | 540mm | (170-185cm) |
9 | 2019 | FELT | VERZA SPEED 40 | グレー | 510mm | (160-175cm) |
10 | 2019 | FELT | VERZA SPEED 50 | グロスシャルトリューズ | 540mm | (170-185cm) |
11 | 2019 | GT | Avalanche Sport | アクアブルー | S | (160-175cm) |
12 | 2019 | RITEWEY | SHEPHERD | マットグレイシルバー | 460mm | (150-160cm) |
13 | 2019 | RITEWEY | SHEPHERD CITY | グリーン | 460mm | (150-160cm) |
14 | 2019 | GIOS | AIRONE | Gブルー | 480mm | (158-170cm) |
15 | 2019 | GIOS | MITO | パープル | 490mm | (168-178cm) |
16 | 2019 | GIOS | AMPIO | Gブルー | 470mm | (155-170cm) |
17 | 2019 | GIOS | FELLEO | Gブルー | 540mm | (175-185cm) |
18 | 2019 | GIOS | LESTA | Gブルー | 540mm | (175-185cm) |
19 | 2019 | GIOS | MISTRAL | ホワイト | 430mm | (155-170cm) |
20 | 2019 | BASSO | VENTA 105 | ブラック | 510mm | (168-178cm) |
21 | 2019 | DAHON | Dove i3 | ホワイト | (142‐193cm) | |
22 | 2019 | DAHON | Horize Disc | マリンブルー | (142‐193cm) | |
23 | 2019 | DAHON | ciao | マルーン | (142‐193cm) | |
24 | 2019 | DAHON | Curve D7 | レッド | (153-188cm) | |
25 | 2019 | TERN | Verge X11 | シルバー | (142-190cm) | |
26 | 2019 | TERN | Verge D9 | レッド | (153-188cm) | |
27 | 2019 | TERN | Link C8 | レッド/ホワイト | (142-190cm) | |
28 | 2019 | TERN | Clutch | ライムグリーン | 480mm | (155-165cm) |
29 | 2019 | TERN | Clutch | オレンジ | 510mm | (165-175cm) |
30 | 2019 | TERN | Surge | シルバー | 470mm | (160-170cm) |
(※天候やトラブルによりご試乗及び展示が出来ない場合や、
車種・サイズ・カラーを予告なく変更する可能性がありますので、予めご了承ください。)
実際に乗り味を確めたいお客さま、
スポーツバイクに乗ってみたい!というお客さまも
ぜひ、お気軽にご来店くださいませ。